河北省水功能区划
2017年11月30日,经省政府同意,河北省水利厅、河北省环境保护厅发布关于调整公布《河北省水功能区划》的通知(冀水资[2017]127号),颁布实施河北省水功能区划。
河北省水功能区划共计272个水功能区,共有一级区251个,其中保护区23个,保留区18个,缓冲区61个,开发利用区149个;二级区170个,其中饮用水源区54个,工业用水区22个,农业用水区82个,景观娱乐用水区6个,过渡区6个。详细目录见附表。
附表 1 河北省一级水功能区划登记表
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
内蒙古内陆河 | 内蒙古内陆河 | 内蒙古高原东部 | 安固里河 | 黄盖淖水库 | 安固里河张家口保留区 | 张北--黄盖淖水库入库口 | 33.6 | Ⅲ | 开发利用程度不高 |
内蒙古内陆河 | 内蒙古高原东部 | 黄盖淖水库 | 黑水河 | 黄盖淖水库张家口保留区 | 黄盖淖水库库区 | 22.0 | Ⅲ | 开发利用程度不高 | |
内蒙古内陆河 | 内蒙古高原东部 | 黑水河 | 安固里淖 | 黑水河张家口保留区 | 黄盖淖水库坝下--入淖口 | 38.7 | Ⅲ | 开发利用程度不高 | |
内蒙古内陆河 | 内蒙古高原东部 | 安固里淖 | 安固里淖张家口保留区 | 安固里淖 | 78.0 | Ⅲ | 开发利用程度不高 | ||
滦河及冀东沿海诸河 | 滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 滦河 | 渤海 | 滦河承德保留区 | 郭家屯--三道河子 | 100.0 | Ⅲ | 开发利用程度不高 |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 滦河 | 渤海 | 滦河承德开发利用区 | 三道河子--乌龙矶 | 71.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 滦河 | 渤海 | 滦河承德、唐山缓冲区 | 乌龙矶--潘家口水库入库口 | 11.0 | Ⅲ | 重要水功能紧密相连河段 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 滦河 | 渤海 | 滦河唐山开发利用区 | 大黑汀水库坝下--岩山渠首 | 101.6 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 滦河 | 渤海 | 滦河唐山、秦皇岛开发利用区 | 岩山渠首--九间房 | 76.1 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 闪电河 | 滦河 | 闪电河张家口源头水保护区 | 源头--闪电河水库坝上 | 50.5 | Ⅱ | 源头 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 闪电河 | 滦河 | 闪电河张家口缓冲区 | 闪电河水库坝下--省界 | 35.0 | Ⅲ | 河北--内蒙古 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 闪电河 | 滦河 | 闪电河承德缓冲区 | 省界--外沟门子 | 30.0 | Ⅲ | 内蒙古--河北 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 闪电河 | 滦河 | 闪电河承德保留区 | 外沟门子--郭家屯 | 89.0 | Ⅲ | 开发利用程度不高 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
滦河及冀东沿海诸河 | 滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 小滦河 | 滦河 | 小滦河承德源头水保护区 | 沟台子以上 | 140.0 | Ⅱ | 重要支流源头 |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 兴洲河 | 滦河 | 兴洲河承德源头水保护区 | 源头--波罗诺 | 74.3 | Ⅱ | 重要支流源头 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 兴洲河 | 滦河 | 兴洲河承德开发利用区 | 波罗诺--窑沟门 | 27.9 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 伊逊河 | 滦河 | 伊逊河承德源头水保护区 | 源头--扣花营 | 30.9 | Ⅱ | 重要支流源头 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 伊逊河 | 滦河 | 伊逊河承德开发利用区 | 扣花营--伊逊河口 | 195.9 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 蚁蚂吐河 | 伊逊河 | 蚁蚂吐河承德保留区 | 下河南以上 | 136.0 | Ⅲ | 开发利用程度不高 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 武烈河 | 滦河 | 武烈河承德保留区 | 高寺台以上 | 58.0 | Ⅱ | 开发利用程度不高 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 武烈河 | 滦河 | 武烈河承德开发利用区1 | 高寺台--承德大桥 | 10.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 武烈河 | 滦河 | 武烈河承德开发利用区2 | 承德大桥--雹神庙 | 12.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 老牛河 | 滦河 | 老牛河承德开发利用区 | 源头--下板城 | 60.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 柳河 | 滦河 | 柳河承德开发利用区 | 兴隆--李营 | 33.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 柳河 | 潘家口水库 | 柳河承德缓冲区 | 李营--潘家口水库入库口 | 33.0 | Ⅲ | 保护区上游 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 瀑河 | 潘家口水库 | 瀑河承德源头水保护区 | 源头--平泉 | 19.0 | Ⅱ | 源头 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 瀑河 | 潘家口水库 | 瀑河承德开发利用区 | 平泉--宽城 | 63.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 瀑河 | 潘家口水库 | 瀑河承德、唐山缓冲区 | 宽城--潘家口水库入库口 | 15.0 | Ⅲ | 保护区上游 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
滦河及冀东沿海诸河 | 滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 潵河 | 大黑汀水库 | 潵河承德、唐山保留区 | 兴隆--大黑汀水库入库口 | 60.0 | Ⅲ | 保护区上游 |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 滦河 | 渤海 | 潘家口水库水源地保护区 | 潘家口水库库区 | 64.0 | Ⅱ | 饮用水源地 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 滦河 | 渤海 | 大黑汀水库水源地保护区 | 大黑汀水库库区 | 25.0 | Ⅱ | 饮用水源地 | |
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 青龙河 | 滦河 | 青龙河秦皇岛开发利用区 | 源头--卢龙 | 178 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河山区 | 沙河 | 青龙河 | 沙河唐山、秦皇岛开发利用区 | 源头--入青龙河口 | 68.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 新开河 | 渤海 | 新开河秦皇岛开发利用区 | 源头--入海口 | 20.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 人造河 | 渤海 | 人造河秦皇岛开发利用区 | 源头--入海口 | 19.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 石河 | 渤海 | 石河秦皇岛开发利用区1 | 源头--石河水库入库口 | 40.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 石河 | 渤海 | 石河秦皇岛开发利用区2 | 石河水库库区 | 4.5 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 石河 | 渤海 | 石河秦皇岛开发利用区3 | 小陈庄--入海口 | 13.3 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 汤河 | 渤海 | 汤河秦皇岛开发利用区1 | 源头--和平桥 | 24.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 汤河 | 渤海 | 汤河秦皇岛开发利用区2 | 和平桥--汤河闸 | 3.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 戴河 | 渤海 | 戴河秦皇岛开发利用区 | 源头--古城坝 | 32.0 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 洋河 | 渤海 | 洋河秦皇岛开发利用区1 | 源头--洋河水库入库口 | 38.0 | 开发利用区 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | ||
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | |||||||||
滦河及冀东沿海诸河 | 滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 洋河 | 渤海 | 洋河秦皇岛开发利用区2 | 洋河水库库区 | 14.1 | 开发利用区 | ||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 洋河 | 渤海 | 洋河秦皇岛开发利用区3 | 洋河水库坝下--入海口 | 38.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 饮马河 | 渤海 | 饮马河秦皇岛开发利用区1 | 源头--歇马台 | 30.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 饮马河 | 渤海 | 饮马河秦皇岛开发利用区2 | 歇马台--入海口 | 14.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 小青龙河 | 渤海 | 小青龙河唐山开发利用区 | 源头--入海口 | 72.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 沙河 | 渤海 | 沙河唐山开发利用区 | 滨河村--入海口 | 136.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 陡河 | 渤海 | 陡河唐山开发利用区1 | 陡河水库库区 | 19.1 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 陡河 | 渤海 | 陡河唐山开发利用区2 | 陡河水库坝下--入海口 | 120.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 龙湾河 | 陡河 | 龙湾河唐山开发利用区 | 源头--陡河水库入库口 | 21.0 | 开发利用区 | |||
滦河及冀东沿海 | 滦河平原及冀东沿海诸河 | 泉水河 | 陡河 | 泉水河唐山开发利用区 | 源头--陡河水库入库口 | 21.0 | 开发利用区 | |||
北三河 | 海河北系 | 北三河山区 | 潮河 | 密云水库 | 潮河承德源头水保护区 | 源头--土城子 | 25.0 | Ⅱ | 源头 | |
海河北系 | 北三河山区 | 潮河 | 密云水库 | 潮河承德保留区 | 土城子--戴营 | 127 | Ⅱ | 开发利用程度不高 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 潮河 | 密云水库 | 潮河承德缓冲区 | 戴营--省界 | 7.0 | Ⅱ | 河北--北京 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 白河 | 密云水库 | 白河张家口源头水保护区 | 源头--云洲水库入库口 | 40.0 | Ⅱ | 源头 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 白河 | 密云水库 | 白河张家口保留区 | 云洲水库入库口--下堡 | 65.0 | Ⅱ | 开发利用程度不高 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 白河 | 密云水库 | 白河张家口缓冲区 | 下堡--省界 | 1.0 | Ⅱ | 河北--北京 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 红河 | 白河 | 红河张家口源头水保护区 | 源头--入白河口 | 30.0 | Ⅱ | 源头 | ||
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
北三河 | 海河北系 | 北三河山区 | 黑河 | 白河 | 黑河张家口源头水保护区 | 源头--三道营 | 72.0 | Ⅱ | 源头 |
海河北系 | 北三河山区 | 黑河 | 白河 | 黑河张家口缓冲区 | 三道营--省界 | 9.0 | Ⅱ | 河北--北京 | |
海河北系 | 北三河山区 | 天河 | 白河 | 天河承德保留区 | 源头--杨木栅子 | 30.0 | Ⅱ | 开发利用程度不高 | |
海河北系 | 北三河山区 | 天河 | 白河 | 天河承德缓冲区 | 杨木栅子--省界 | 10.0 | Ⅱ | 河北--北京 | |
海河北系 | 北三河山区 | 汤河 | 白河 | 汤河承德保留区 | 源头--三道河 | 70.0 | Ⅱ | 源头 | |
海河北系 | 北三河山区 | 汤河 | 白河 | 汤河承德缓冲区 | 三道河--省界 | 20.0 | Ⅱ | 河北--北京 | |
海河北系 | 北三河山区 | 汤泉河 | 白河 | 汤泉河张家口保护区 | 源头--入白河口 | 50.0 | Ⅱ | 源头 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 潮白河 | 潮白新河 | 潮白河廊坊缓冲区 | 苏庄--赶水坝 | 48.7 | Ⅳ | 北京--河北 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 潮白新河 | 渤海 | 潮白新河廊坊缓冲区 | 赶水坝--大套桥 | 16.3 | Ⅳ | 北京-河北-天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 青龙湾减河 | 潮白新河 | 青龙湾减河廊坊缓冲区 | 土门楼--中营大桥 | 16.6 | Ⅲ | 河北-天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 引泃入潮 | 潮白新河 | 引泃入潮廊坊缓冲区 | 辛撞闸--魏各庄大桥 | 15.5 | Ⅲ | 河北-天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 北运河 | 海河 | 北运河廊坊缓冲区 | 杨洼闸--土门楼 | 16.1 | Ⅳ | 河北-天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 蓟运河 | 渤海 | 蓟运河唐山缓冲区 | 河北段 | 1.0 | Ⅳ | 河北--天津 | |
海河北系 | 北三河山区 | 沙河 | 于桥水库 | 沙河唐山开发利用区 | 源头--水平口 | 33.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 沙河 | 于桥水库 | 沙河唐山缓冲区 | 水平口--于桥水库入库口 | 33.0 | Ⅲ | 保护区上游 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 黎河 | 果河 | 引滦专线天津水源地保护区1 | 引滦隧洞出口--于桥水库入库口 | 57.6 | Ⅱ | ||
海河北系 | 北四河下游平原 | 淋河 | 果河 | 淋河冀津缓冲区 | 龙门口--于桥水库入库口 | 20.0 | Ⅱ | 河北--天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 果河 | 于桥水库 | 果河唐山缓冲区 | 河北段 | 1.5 | Ⅱ | 河北--天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 泃河 | 蓟运河 | 泃河廊坊缓冲区1 | 源头--省界 | 19.0 | Ⅲ | 河北--北京 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 泃河 | 蓟运河 | 泃河廊坊缓冲区2 | 北务--三河 | 8.0 | Ⅲ | ||
海河北系 | 北四河下游平原 | 泃河 | 蓟运河 | 泃河廊坊缓冲区3 | 三河--桑梓红旗闸 | 11.4 | Ⅲ | 河北-天津 | |
海河北系 | 北四河下游平原 | 鲍邱河 | 泃河 | 鲍邱河廊坊开发利用区 | 源头--白庄大桥 | 51.0 | 开发利用区 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
北三河 | 海河北系 | 北四河下游平原 | 鲍邱河 | 泃河 | 鲍邱河廊坊缓冲区 | 白庄大桥--西罗村 | 11.4 | Ⅲ | 河北-天津 |
海河北系 | 北三河山区 | 还乡河 | 蓟运河 | 还乡河唐山开发利用区1 | 河源--崖口 | 21.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 北三河山区 | 还乡河 | 蓟运河 | 还乡河唐山开发利用区2 | 邱庄水库库区 | 25.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 北四河下游平原 | 还乡河 | 蓟运河 | 还乡河唐山开发利用区3 | 邱庄水库坝下--窝洛沽 | 73.1 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 北四河下游平原 | 还乡河 | 蓟运河 | 还乡河唐山缓冲区 | 窝洛沽--省界 | 10.0 | Ⅳ | 河北--天津 | |
永定河 | 海河北系 | 北四河下游平原 | 永定河 | 永定新河 | 永定河廊坊缓冲区 | 河北段 | 30.0 | Ⅳ | 河北--北京--天津 |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 洋河 | 官厅水库 | 洋河张家口开发利用区 | 东、南洋河汇合口--响水堡 | 78.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 洋河 | 官厅水库 | 洋河张家口缓冲区 | 响水堡--官厅水库入库口 | 41.0 | Ⅲ | 保护区上游 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 南洋河 | 洋河 | 南洋河张家口缓冲区 | 省界--水闸屯 | 23.0 | Ⅲ | 山西--河北 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 南洋河 | 洋河 | 南洋河张家口开发利用区 | 水闸屯--东、南洋河汇合口 | 13.3 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 西洋河 | 洋河 | 西洋河张家口缓冲区 | 省界--怀安 | 22.6 | Ⅱ | 山西-河北 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 东洋河 | 洋河 | 东洋河张家口缓冲区 | 友谊水库库区 | 7.7 | Ⅲ | 内蒙-河北 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 东洋河 | 洋河 | 东洋河张家口开发利用区 | 友谊水库坝下--入洋河口 | 46.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 清水河 | 洋河 | 清水河张家口开发利用区 | 东、西沟汇合口--入洋河口 | 13.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 东沟 | 清水河 | 东沟张家口开发利用区 | 源头--东西沟汇合口 | 83.8 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 西沟 | 清水河 | 西沟张家口开发利用区 | 源头--东西沟汇合口 | 48.9 | 开发利用区 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
永定河 | 海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 正沟 | 清水河 | 正沟张家口开发利用区 | 源头--入东沟口 | 48.3 | 开发利用区 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 桑干河 | 洋河 | 桑干河张家口缓冲区 | 省界--阳原 | 24.0 | Ⅲ | 山西-河北 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 桑干河 | 洋河 | 桑干河张家口开发利用区 | 阳原--洋河、桑干河汇合口 | 140.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 壶流河 | 桑干河 | 壶流河张家口缓冲区 | 省界--壶流河水库入库口 | 3.0 | Ⅲ | 山西-河北 | |
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 壶流河 | 桑干河 | 壶流河张家口开发利用区1 | 壶流河水库库区 | 10.8 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 永定河册田水库至三家店区间 | 壶流河 | 桑干河 | 壶流河张家口开发利用区2 | 壶流河水库坝下--钱家沙洼 | 79.0 | 开发利用区 | ||
海河北系 | 北四河下游平原 | 龙河 | 永定河 | 龙河廊坊缓冲区 | 三小营--东张务闸 | 33.0 | Ⅳ | 北京-河北-天津 | |
大清河 | 海河南系 | 大清河淀东平原 | 大清河 | 海河 | 大清河保定、廊坊开发利用区 | 新盖房闸--左各庄 | 78.3 | 开发利用区 | |
海河南系 | 大清河淀东平原 | 大清河 | 海河 | 大清河廊坊缓冲区 | 左各庄--安里屯 | 4.5 | Ⅲ | 河北-天津 | |
海河南系 | 大清河山区 | 拒马河 | 大清河 | 拒马河保定开发利用区 | 源头--紫荆关 | 67.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 拒马河 | 大清河 | 拒马河保定缓冲区 | 紫荆关--落宝滩 | 85.0 | Ⅲ | 河北--北京 | |
海河南系 | 大清河淀西平原 | 南拒马河 | 大清河 | 南拒马河保定开发利用区 | 落宝滩--新盖房 | 70.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 北拒马河 | 大清河 | 北拒马河保定开发利用区 | 张坊--东茨村 | 40.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 北易水河 | 大清河 | 北易水河保定开发利用区1 | 源头--易县 | 28.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 北易水河 | 大清河 | 北易水河保定开发利用区2 | 易县--北河店 | 29.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 中易水河 | 大清河 | 中易水河保定开发利用区1 | 源头--安格庄水库入库口 | 44.0 | 开发利用区 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
大清河 | 海河南系 | 大清河山区 | 中易水河 | 大清河 | 中易水河保定开发利用区2 | 安格庄水库库区 | 8.8 | 开发利用区 | |
海河南系 | 大清河淀西平原 | 中易水河 | 大清河 | 中易水河保定开发利用区3 | 安格庄水库坝下--北河店 | 102.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 白沟河 | 大清河 | 白沟河保定开发利用区 | 东茨村--新盖房 | 54.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 白沟引河 | 白洋淀 | 白沟引河保定缓冲区 | 新盖房--入淀口 | 15.0 | Ⅲ | 保护区上游 | |
海河南系 | 大清河淀东平原 | 牤牛河 | 大清河 | 牤牛河廊坊开发利用区 | 固安--霸州 | 36.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀东平原 | 中亭河 | 大清河 | 中亭河廊坊开发利用区 | 霸州--胜芳 | 50.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀东平原 | 中亭河 | 大清河 | 中亭河廊坊缓冲区 | 胜芳--杨芬港桥 | 16.0 | Ⅳ | 河北-天津 | |
海河南系 | 大清河淀东平原 | 任文干渠 | 大清河 | 任文干渠沧州、廊坊开发利用区 | 白洋淀--大清河 | 62.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 白洋淀 | 大清河 | 白洋淀保定湿地保护区 | 白洋淀淀区 | 360.0 | Ⅲ | 湿地保护区 | |
海河南系 | 大清河淀西平原 | 潴龙河 | 白洋淀 | 潴龙河保定保留区 | 北郭村--入淀口 | 96.0 | Ⅲ | 开发利用程度不高 | |
海河南系 | 大清河山区 | 沙河 | 潴龙河 | 沙河保定保留区 | 省界--董家沟口 | 73.8 | Ⅱ | 开发利用程度不高 | |
海河南系 | 大清河山区 | 沙河 | 潴龙河 | 沙河保定开发利用区1 | 董家沟口--王快水库入库口 | 6.7 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 沙河 | 潴龙河 | 沙河保定开发利用区2 | 王快水库库区 | 25.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 沙河 | 潴龙河 | 沙河保定、石家庄开发利用区 | 王快水库坝下--北郭村 | 119.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 郜河 | 潴龙河 | 郜河石家庄开发利用区 | 河源--新乐 | 60.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 磁河 | 潴龙河 | 磁河石家庄开发利用区 | 灵寿以上 | 65.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 木刀沟 | 潴龙河 | 木刀沟石家庄、保定开发利用区 | 灵寿--北郭村 | 93.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 孝义河 | 白洋淀 | 孝义河保定开发利用区 | 源头--高阳东方扬水站 | 66.2 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 孝义河 | 白洋淀 | 孝义河保定缓冲区 | 高阳东方扬水站--入淀口 | 10.2 | Ⅲ | 保护区上游 | |
海河南系 | 大清河山区 | 唐河 | 白洋淀 | 唐河保定缓冲区 | 省界--倒马关 | 48.0 | Ⅲ | 山西--河北 | |
海河南系 | 大清河山区 | 唐河 | 白洋淀 | 唐河保定开发利用区1 | 倒马关--西大洋水库入库口 | 75.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 唐河 | 白洋淀 | 唐河保定开发利用区2 | 西大洋水库库区 | 29.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 唐河 | 白洋淀 | 唐河保定开发利用区3 | 西大洋水库坝下--温仁 | 93.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 唐河 | 白洋淀 | 唐河保定缓冲区 | 温仁--入淀口 | 47.0 | Ⅲ | 保护区上游 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
起讫点 | 长度(km)/面积(km2) | ||||||||
大清河 | 海河南系 | 大清河淀西平原 | 护城河 | 白洋淀 | 护城河保定开发利用区 | 环保定市 | 6.0 | 开发利用区 | |
海河南系 | 大清河淀西平原 | 府河 | 白洋淀 | 府河保定开发利用区1 | 保定市天威路胜利桥--安州 | 28.7 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 府河 | 白洋淀 | 府河保定开发利用区2 | 安州--入淀口 | 20.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 漕河 | 白洋淀 | 漕河保定开发利用区1 | 源头--松山 | 42.4 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 漕河 | 白洋淀 | 漕河保定开发利用区2 | 龙门水库库区 | 7.2 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 漕河 | 白洋淀 | 漕河保定开发利用区3 | 龙门水库坝下--漕河大桥 | 44.4 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 漕河 | 白洋淀 | 漕河保定开发利用区4 | 漕河大桥-漕河与府河交汇处 | 21.2 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 瀑河 | 白洋淀 | 瀑河保定开发利用区1 | 源头--瀑河水库入库口 | 20.4 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河山区 | 瀑河 | 白洋淀 | 瀑河保定开发利用区2 | 瀑河水库库区 | 5.5 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 瀑河 | 白洋淀 | 瀑河保定开发利用区3 | 瀑河水库坝下--贺寿营北桥 | 33.7 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 瀑河 | 白洋淀 | 瀑河保定开发利用区4 | 贺寿营北桥--入淀口 | 8.8 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 界河 | 白洋淀 | 界河保定开发利用区 | 源头--入淀口 | 160.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀西平原 | 小清河 | 白沟河 | 小清河保定缓冲区 | 入境--东茨村 | 8.0 | Ⅳ | 北京--河北 | |
海河南系 | 大清河淀西平原 | 琉璃河 | 白沟河 | 琉璃河保定缓冲区 | 省界--东茨村 | 18.0 | Ⅳ | 北京--河北 | |
海河南系 | 大清河淀东平原 | 赵王新河 | 大清河 | 赵王新河沧州、廊坊开发利用区 | 白洋淀出口--入大清河口 | 40.0 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 大清河淀东平原 | 任河大 | 任文干渠 | 任河大廊坊开发利用区 | 源头-入任文干渠口 | 75.0 | 开发利用区 | ||
子牙河 | 海河南系 | 大清河淀东平原 | 子牙河 | 海河 | 子牙河沧州、廊坊开发利用区 | 献县--南赵扶 | 72.0 | 开发利用区 | |
海河南系 | 大清河淀东平原 | 子牙河 | 海河 | 子牙河廊坊缓冲区 | 南赵扶--群英闸 | 6.9 | Ⅳ | 河北-天津 | |
海河南系 | 黑龙港及运东平原 | 子牙新河 | 渤海 | 子牙新河沧州开发利用区 | 献县--周官屯 | 80.8 | 开发利用区 | ||
海河南系 | 黑龙港及运东平原 | 子牙新河 | 渤海 | 子牙新河沧州缓冲区 | 周官屯--省界 | 30.0 | Ⅳ | 河北-天津 | |
海河南系 | 子牙河山区 | 滹沱河 | 子牙河 | 滹沱河石家庄缓冲区 | 省界--小觉 | 30.0 | Ⅲ | 山西-河北 | |
海河南系 | 子牙河山区 | 滹沱河 | 子牙河 | 滹沱河石家庄保护区 | 小觉--岗南水库入库口 | 30.0 | Ⅱ | 水源地上游 |
水系 | 水资源二级区 | 水资源三级区 | 河流、湖库 | 流入何处 | 水功能区名称 | 范 围 | 水质目标 | 区划依据 | |
